5 Axis Vertical Machine Center
Item | Unit | YMC-850V/5A | |
Travel
| XYZ Travel | mm | 800/500/550 |
Distance from Spindle Nose to Table | mm | 105~665 | |
Worktable | Table Size | mm | 1000×500 |
5th axis Table (Optional) | mm | ∅125/170/210/255/320 | |
Max.Loading on Table | KG | 600 | |
Spindle | Spindle Taper | 7/24 Taper No.40 | |
Spindle Speed | rpm | 8000 | |
Spindle Motor Power | KW | 5.5/7.5 | |
Feeding | Rapid Feedrate(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 |
Cutting Feedrate(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 | |
ATC/Tool Magazine (Optional) | ATC Type | Armless/Arm type | |
No.of Tools | 12/16/20/24T | ||
Tools Size(Full Tools) | mm | Φ80/300 | |
Max.Tool Weight | KG | 8 | |
Accuracy | Positioning Accuracy | mm | ±0.008/300 |
Re-Positioning Accuracy | mm | ±0.005/300 | |
Others | Footprint | mm | 2700×2200 |
Machine Height | mm | 2700 | |
G.W. | KG | 5000 | |
CNC Controller | SYNTEC |
CNC Controller: KND/GSK/LNC/SIEMENS/FANUC/Mitsubishi/Heidenhain (Optional)
More Size /Configuration available
Item(Model YMC) | 650 | 850 | 1160 | 1270 | 1470 | 1580 | 1890 | 2011 | 2511 |
X Travel(mm) | 600 | 800 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Y Travel(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1100 |
Z Travel(mm) | 480 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 850 | 800 | 800 |
Spindle | BT30/BT40/BT50/HSK-E40/HSK-A63/HSK-A100 8000~30000rpm | ||||||||
CNC Controller | KND/GSK/LNC/SIEMENS/FANUC/Mitsubishi/Heidenhain |